Am Wochenende fanden beim 1.TSC Wernigerode die Landesmeisterschaften in den Lateinamerikanischen Tänzen gemeinsam mit dem Thüringischen Tanzsportverband statt.
Wir gratulieren unsern Landesmeistern:
|
Kin D |
Anton Fridolin Puchta/ Frida Sophie Weißmeier |
TSC Magdeburg |
| Jun I D | Timur Tatsenko/Anna Pak | TSC Magdeburg |
| Jun I C | Moritz Engelskircher/Hannah Berger | 1. TSC Dessau 1961 |
| Jun II D | Frieder Pommerenke/Frida Merle Böttger | TSC Magdeburg |
| Jun II C | Moritz Engelskircher/Hannah Berger | 1. TSC Dessau 1961 |
| Jug D | Marcel Stahl/Greta Sophie Bilz | TSC Magdeburg |
| Jug C | Jan Roggemann/Julia Müller | TSC Magdeburg |
| Jug B | Kai Falkenberg/Isabell Sader | TSC Magdeburg |
| Hgr D | Adrian-Manuel Pascal Reimann/ Anna Franziska Michael |
TC Blau-Silber Magdeburg |
| Hgr C | Finn Hildebrandt/Mia Zeymer | 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels |
| Hgr II C | Tymofii Tatsenko/Iuliia Tatsenko | TSC Magdeburg |
| Hgr B | Lars Bergmann/Inga Seegers | TSC Magdeburg |
| Hgr A | Kai Falkenberg/Isabell Sader | TSC Magdeburg |
| Mas I D | Mike Kühnemann/Melanie Zöllner | MTSC Grün-Rot |
| Mas II D | Mike Kühnemann/Melanie Zöllner | MTSC Grün-Rot |
| Mas II C | Mario Alexy/Beatrice Hesse | MTSC Grün-Rot |
| Mas III C | Mario Alexy/Beatrice Hesse | MTSC Grün-Rot |
| Mas II B | Frank Schulze/Marion Schulze | MTSC Grün-Rot |
| Mas III B | Frank Schulze/Marion Schulze | MTSC Grün-Rot |
| Mas II A | Marko Müller/Anja Müller | TC Blau-Silber Magdeburg |
| Mas II S | Marko Müller/Anja Müller | TC Blau-Silber Magdeburg |
Alle Ergebnisse vom Wochenende gibt es hier.



