Nach Startmeldeschluss haben wir den detaillierten Zeitplan für die Landesmeisterschaften erstellt:
| Samstag, 23.09.2023 | Sonntag, 24.09.2023 | |||
| 10.00 Uhr | Kin I/II D | 10:00 Uhr | Jug D | |
| 10:40 Uhr | Jun I D | 10:40 Uhr | Hgr D | |
| 11:45 Uhr | Jun II D | 11:15 Uhr | Jug C | |
| 12:45 Uhr | Kin I/II C | 12:00 Uhr | Hgr C | |
| 13:30 Uhr | Jun I C | 12:40 Uhr | Jug B | |
| 14:15 Uhr | Jun II C | 13:20 Uhr | Hgr B | |
| Ausfall | Jun I B | 14:00 Uhr | Hgr A | |
| Ausfall | Jun II B | 14:40 Uhr | Hgr S | |
| 15:15 Uhr | Hgr II D | |||
| 15:40 Uhr | Hgr II C | |||
| 16:15 Uhr | Hgr II B | |||
| 17:00 Uhr | Hgr II A | |||
| Ausfall | Jug A | |||
| Ausfall | Hgr II S | |||



