Wir freuen uns, dass wir am letzten Wochenende die gemeinsamen Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt und Thüringen der Kinder, Junioren I, Junioren II, Jugend und Hauptgruppe durchführen konnten. Insgesamt 67 Starts in 11 Klassen konnten wir an beiden Tagen verzeichnen.
Wir gratulieren den Landesmeistern:
| Kinder D | |||
| Thüringen | Johann Rode / Lea Leonhardt | TK Brilliant Gera | |
| Junioren I D | |||
| Sachsen-Anhalt | Cedric Faust / Sofie Haufler | Magdeburger TSC Grün-Rot | |
| Thüringen | Jayden Schulz / Vivien Zuchold | TK Brilliant Gera | |
| Junioren II D | |||
| Sachsen-Anhalt | Lucas Tuchen / Inga Seegers | TSC Magdeburg | |
| Thüringen | Tim Kramer / Melina Kramer | TK Orchidee Chemnitz | |
| Jugend D | |||
| Sachsen-Anhalt | Lucas Tuchen / Inga Seegers | TSC Magdeburg | |
| Jugend C | |||
| Sachsen-Anhalt | Peter Fink / Johanna Fink | 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels | |
| Jugend B | |||
| Sachsen-Anhalt | Tim Nauendorf / Alissa Hancke | 1. TSC Dessau 1961 | |
| Hauptgruppe D | |||
| Sachsen-Anhalt | Gerald Wienhöfer / Marie Doemeland | Magdeburger TSC Grün-Rot | |
| Thüringen | Johannes Kühl / Luise Viola Vier | TC Kristall Jena | |
| Hauptgruppe C | |||
| Sachsen-Anhalt | Tymofii Tatsenko / Iuliia Tatsenko | TSC Magdeburg | |
| Thüringen | Simon Ronneberger / Jennifer Kasakov | TK Brilliant Gera | |
| Hauptgruppe B | |||
| Sachsen-Anhalt | Paulus Zehe / Laura Modlich | TSC Magdeburg | |
Die vollständigen Turnierergebnisse sind hier einzusehen.



